Bagi kamu yang berencana mengajukan pinjaman Kredivo, penting untuk mengetahui berapa angsurannya. Pelajari tabel angsuran Kredivo dalam artikel ini, yuk!
Tabel angsuran merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mengajukan pinjaman uang.
Pasalnya, tabel ini menyajikan informasi rinci mengenai skema pembayaran yang akan dijalankan oleh peminjam.
Informasi yang disajikan dalam tabel angsuran mencakup jumlah pokok pinjaman, tenor, bunga, cicilan per bulan, dan total pembayaran.
Sebelum kamu mengajukan pinjaman Kredivo, pahami terlebih dahulu tabel angsurannya untuk mengetahui berapa angsurannya.
Kredivo menyediakan dua jenis pinjaman, yakni Pinjaman Tunai (KrediFazz) dan Pinjaman Mini 30 Hari.Â
KrediFazz adalah pinjaman tunai tanpa agunan dengan limit mulai dari Rp500.000–Rp30.000.000 dengan pilihan tenor 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, serta bunga 2,6% per bulan.
Pinjaman Mini merupakan pinjaman tunai tanpa agunan dengan jangka waktu pendek hanya 30 hari dan minimum pinjaman Rp500.000 dengan bunga 0%.
Apabila kamu tertarik untuk mengajukan pinjaman Kredivo, simak tabel angsuran Kredivo berikut ini!
Tabel Angsuran Kredivo Pinjaman Tunai
Pinjaman | Tenor (Bulan) | Cicilan per Bulan | Total Pembayaran |
Rp100,000 | 1 | Rp100,000 | Rp100,000 |
Rp100,000 | 3 | Rp33,333 | Rp100,000 |
Rp100,000 | 6 | Rp19,267 | Rp115,600 |
Rp100,000 | 12 | Rp10,933 | Rp131,200 |
Rp500,000 | 1 | Rp500,000 | Rp500,000 |
Rp500,000 | 3 | Rp166,667 | Rp500,000 |
Rp500,000 | 6 | Rp96,333 | Rp578,000 |
Rp500,000 | 12 | Rp54,667 | Rp656,000 |
Rp1,000,000 | 1 | Rp1,000,000 | Rp1,000,000 |
Rp1,000,000 | 3 | Rp333,333 | Rp1,000,000 |
Rp1,000,000 | 6 | Rp192,667 | Rp1,156,000 |
Rp1,000,000 | 12 | Rp109,333 | Rp1,312,000 |
Rp2,000,000 | 1 | Rp2,000,000 | Rp2,000,000 |
Rp2,000,000 | 3 | Rp666,667 | Rp2,000,000 |
Rp2,000,000 | 6 | Rp385,333 | Rp2,312,000 |
Rp2,000,000 | 12 | Rp218,667 | Rp2,624,000 |
Rp3,000,000 | 1 | Rp3,000,000 | Rp3,000,000 |
Rp3,000,000 | 3 | Rp1,000,000 | Rp3,000,000 |
Rp3,000,000 | 6 | Rp578,000 | Rp3,468,000 |
Rp3,000,000 | 12 | Rp328,000 | Rp3,936,000 |
Rp4,000,000 | 1 | Rp4,000,000 | Rp4,000,000 |
Rp4,000,000 | 3 | Rp1,333,333 | Rp4,000,000 |
Rp4,000,000 | 6 | Rp770,667 | Rp4,624,000 |
Rp4,000,000 | 12 | Rp437,333 | Rp5,248,000 |
Rp5,000,000 | 1 | Rp5,000,000 | Rp5,000,000 |
Rp5,000,000 | 3 | Rp1,666,667 | Rp5,000,000 |
Rp5,000,000 | 6 | Rp963,333 | Rp5,780,000 |
Rp5,000,000 | 12 | Rp546,667 | Rp6,560,000 |
Rp6,000,000 | 1 | Rp6,000,000 | Rp6,000,000 |
Rp6,000,000 | 3 | Rp2,000,000 | Rp6,000,000 |
Rp6,000,000 | 6 | Rp1,156,000 | Rp6,936,000 |
Rp6,000,000 | 12 | Rp656,000 | Rp7,872,000 |
Rp7,000,000 | 1 | Rp7,000,000 | Rp7,000,000 |
Rp7,000,000 | 3 | Rp2,333,333 | Rp7,000,000 |
Rp7,000,000 | 6 | Rp1,348,667 | Rp8,092,000 |
Rp7,000,000 | 12 | Rp765,333 | Rp9,184,000 |
Rp8,000,000 | 1 | Rp8,000,000 | Rp8,000,000 |
Rp8,000,000 | 3 | Rp2,666,667 | Rp8,000,000 |
Rp8,000,000 | 6 | Rp1,541,333 | Rp9,248,000 |
Rp8,000,000 | 12 | Rp874,667 | Rp10,496,000 |
Rp9,000,000 | 1 | Rp9,000,000 | Rp9,000,000 |
Rp9,000,000 | 3 | Rp3,000,000 | Rp9,000,000 |
Rp9,000,000 | 6 | Rp1,734,000 | Rp10,404,000 |
Rp9,000,000 | 12 | Rp984,000 | Rp11,808,000 |
Rp10,000,000 | 1 | Rp10,000,000 | Rp10,000,000 |
Rp10,000,000 | 3 | Rp3,333,333 | Rp10,000,000 |
Rp10,000,000 | 6 | Rp1,926,667 | Rp11,560,000 |
Rp10,000,000 | 12 | Rp1,093,333 | Rp13,120,000 |
Denda Telat Bayar Tagihan Kredivo
Satu hal penting yang harus diperhatikan ketika mengajukan pinjaman adalah untuk selalu membayar tagihan tepat waktu.
Pasalnya, ketika telat membayar tagihan melewati waktu jatuh tempo, kamu akan dikenakan denda keterlambatan.
Jika telat melakukan pembayaran, denda keterlambatan yang dikenakan sekitar 4%–6% per 30 hari jumlah tagihan yang telah jatuh tempo.
Apabila tagihan tidak kunjung dibayar dan keterlambatan terus berlanjut, akun Kredivo milikmu akan diblokir dan kamu akan dianggap sebagai kreditur bermasalah.
Tak hanya didenda, keterlambatan bayar juga dapat menurunkan status KOL (Kreditur Online Lending).
Ketika status KOL turun, kamu akan sulit untuk mengajukan pinjaman di masa mendatang.
FAQ Tabel Angsuran Kredivo
Pinjaman 3 juta di Kredivo cicilan berapa?
Pinjaman | Tenor (Bulan) | Cicilan per Bulan | Total Pembayaran |
Rp3,000,000 | 1 | Rp3,000,000 | Rp3,000,000 |
Rp3,000,000 | 3 | Rp1,000,000 | Rp3,000,000 |
Rp3,000,000 | 6 | Rp578,000 | Rp3,468,000 |
Rp3,000,000 | 12 | Rp328,000 | Rp3,936,000 |
Berapa bunga Kredivo tenor 30 hari?
Cicilan 3 bulan Kredivo minimum transaksi Rp500.000 berlaku untuk pembelian satu atau lebih produk dalam satu keranjang belanja dengan bunga 0% untuk pembelian dengan cicilan 3 bulan dan biaya layanan sebesar 1% per bulan.
Apakah Kredivo bisa cicilan 24 bulan?
Kredivo menyediakan cicilan 18 dan 24 bulan untuk pengguna premium terpilih.
***
Demikian informasi mengenai tabel angsuran Kredivo.
Baca artikel informatif lainnya di www.99updates.id dan Google News.
Dapatkan hunian impian dengan #SegampangItu melalui www.99.co/id!
**Header: Ilustrasi/Canva