Rumah yang kokoh harus dibangun menggunakan material pilihan, misalnya mempertimbangkan beton instan yang bagus. Namun, berapa harga beton instan yang beredar di pasaran?
Harga material ini sangat beragam, umumnya dipengaruhi oleh merek dan mutu dari beton itu sendiri.
Dewasa ini, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa beton merupakan material bangunan penting dalam konstruksi bangunan.
Oleh karena itu, memilih beton tidak boleh asal-asalan dan harus dipertimbangkan dengan matang.
Pastikan beton yang dipilih sudah sesuai standar dan sesuai dengan keperluan konstruksi bangunan itu sendiri.
Ingin tahu berapa harga beton instan? Simak tabel harga dan penjelasan berikut ini, yuk!
Daftar Harga Beton Instan Per Sak
Di pasaran saat ini, ada berbagai variasi merek beton instan yang bisa kamu pilih. Masing-masing merek tersebut juga sudah menyediakan pilihan mutu yang beragam.
Harga beton instan yang dijual pun tergantung berdasarkan jenis mutunya.
Nah, berikut ini tabel daftar harga beton instan per sak (50 kg) berbagai merek dan mutu:
Mutu Beton | Kemasan | Harga |
Powerbond B-0 | 50 kg | Rp42.500 |
Powerbond K-175 | 50 kg | Rp48.000 |
Powerbond K-225 | 50 kg | Rp52.000 |
Powerbond K-250 | 50 kg | Rp57.000 |
Powerbond K-300 | 50 kg | Rp59.000 |
Powerbond K-350 | 50 kg | Rp65.000 |
Dynamix K-175 | 50 kg | Rp55.000 |
Dynamix K-225 | 50 kg | Rp58.000 |
Dynamix K-250 | 50 kg | Rp59.500 |
Dynamix K-300 | 50 kg | Rp62.200 |
Dynamix K-350 | 50 kg | Rp67.000 |
Dynamix K-450 | 50 kg | Rp71.000 |
Dynamix K-500 | 50 kg | Rp75.000 |
Dynamix K-550 | 50 kg | Rp79.000 |
Dynamix K-600 | 50 kg | Rp84.000 |
Decon DC-175 | 50 kg | Rp65.000 |
Decon DC-250 | 50 kg | Rp70.000 |
Decon DC-300 | 50 kg | Rp75.000 |
Decon DC-350 | 50 kg | Rp80.000 |
Decon DC-400 | 50 kg | Rp85.000 |
Decon DC-500 | 50 kg | Rp127.000 |
Global Union K-175 | 50 kg | Rp49.500 |
Global Union K-250 | 50 kg | Rp51.500 |
Global Union K-300 | 50 kg | Rp56.000 |
Global Union K-350 | 50 kg | Rp58.500 |
Jayamix K-175 | 50 kg | Rp54.000 |
Jayamix K-225 | 50 kg | Rp53.000 |
Jayamix K-250 | 50 kg | Rp63.000 |
Jayamix K-300 | 50 kg | Rp66.000 |
Jayamix K-350 | 50 kg | Rp72.000 |
Jayamix K-400 | 50 kg | Rp78.000 |
Jayamix K-450 | 50 kg | Rp83.500 |
Jayamix K-500 | 50 kg | Rp87.000 |
Perbedaan Mutu Beton Instan
Ketika hendak membeli beton instan, sebaiknya kamu memahami perbedaan mutunya terlebih dahulu.
Masing-masing mutu beton memiliki peruntukan yang berbeda, mulai dari untuk penggunaan konstruksi ringan hingga konstruksi berat.
Berikut penjelasan terkait mutu beton yang umum digunakan:
- B0 adalah mutu beton yang umum digunakan untuk pembuatan lantai kerja
- K-175 adalah mutu beton yang digunakan untuk pembuatan konstruksi non struktur seperti kolom praktis, sloof, plat lantai, atau screed lantai
- K-225 adalah mutu beton yang digunakan untuk konstruksi kolom, plat lantai, hingga sloof
- K-300 sampai K-600 adalah mutu yang digunakan untuk konstruksi struktur bangunan seperti dinding beton, kolom balok, atau plat lantai
Mutu beton adalah jenis kualitas atau karakteristik beton yang biasanya ditunjukkan dengan satuan K atau juga fc.
Untuk satuan K, berarti mutu beton tersebut berdasarkan kuat tekan per cm2.
Sedangkan untuk satuan fc, berarti mutu beton tersebut berdasarkan kuat tekan per Mpa.
Di Indonesia sendiri, kebanyakan pelaku konstruksi masih menggunakan satuan K karena sulit beralih ke satuan fc
Mengacu pada peraturan SNI 03-2847-2002, satuan beton yang ditetapkan menggunakan satuan fc.
Lebih lengkapnya, berikut tabel konversi mutu beton K ke mutu beton fc:
Mutu Beton K (kg/cm2) | Mutu Beton fc (Mpa) |
K-100 | fc 8,3 Mpa |
K-150 | fc 12,35 Mpa |
K-175 | fc 14,53 Mpa |
K-200 | fc 16.60 Mpa |
K-225 | fc 18,68 Mpa |
K-250 | fc 20,75 Mpa |
K-275 | fc 22,83 Mpa |
K-300 | fc 24,90 Mpa |
K-350 | fc 29,05 Mpa |
K-400 | fc 33,20 Mpa |
K-450 | fc 37,35 Mpa |
K-500 | fc 41,50 Mpa |
***
Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!
Simak informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Sedang mencari hunian di Sentraland Avenue?
Kunjungi www.99.co/id dan temukan hunian impianmu dari sekarang!