Saat ini, terdapat banyak bank di Indonesia yang memiliki kode bank yang berbeda-beda. Cukup sulit untuk mengingatnya sebab jumlahnya tidak sedikit. Berikut kami hadirkan daftarnya!
Kode bank merupakan hal yang penting untuk melakukan transfer melalui mesin ATM.
Untuk melakukan transfer atau pengiriman uang ke antar bank melalui ATM, dibutuhkan kode transfer.
Mengenal Kode Transfer Bank
Kode transfer antar bank, biasanya berupa tiga digit angka yang berbeda antara satu dan lainnya.
Sebelum Anda melakukan transaksi ke rekening bank berbeda, Anda harus terlebih dahulu mengetahui kode bank tersebut.
Jika Anda salah memasukkan kode, maka transaksi bisa terhambat.
Baca Juga:
Mau Kredit Agunan Rumah? Ini 5 Bank di Indonesia yang Menyediakannya
Daftar Kode Bank
Mesin ATM atau internet banking memang telah menyediakan kode bank.
Namun, jika Anda memilih kode dari sekian banyak tentu hal ini memakan waktu.
Sehingga cara tersebut tidak efisien untuk dilakukan.
Untuk memudahkan Anda, berikut daftar kode bank:
1. Daftar Kode Bank Negara, Swasta & Syariah
Nama bank | Kode |
BRI | 002 |
BCA | 014 |
MANDIRI | 008 |
BNI | 009 |
BNI SYARIAH | 427 |
MANDIRI SYARIAH | 451 |
CIMB NIAGA | 022 |
CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
MUAMALAT | 147 |
BTPN | 213 |
BTPN SYARIAH | 547 |
JENIUS | 213 |
BRI SYARIAH | 422 |
BTN | 200 |
PERMATA | 013 |
DANAMON | 011 |
BII MAYBANK | 016 |
MEGA | 426 |
SINARMAS | 153 |
COMMONWEALTH | 950 |
OCBC NISP | 028 |
BUKOPIN | 441 |
BUKOPIN SYARIAH | 521 |
BCA SYARIAH | 536 |
LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
LINKAJA | 911 |
2. Bank Daerah
Nama Bank | Kode |
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI JAKARTA | 111 |
BPD DIY | 112 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BPD ACEH SYARIAH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
NAGARI (SUMBAR) | 118 |
BANK RIAU KEPRI | 119 |
BANK SUMSEL BABEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BANK KALIMANTAN SELATAN | 122 |
BANK KALIMANTAN BARAT | 123 |
BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA | 124 |
BANK KALIMANTAN TENGAH | 125 |
BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT | 126 |
BANK SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | 127 |
BANK NTB | 128 |
BANK NTB SYARIAH | 128 |
BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU MALUT | 131 |
BANK PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BANK SULAWESI TENGAH | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
BPD BANTEN | 137 |
3. Kode Bank Lainnya
Nama Bank | Kode |
EKSPOR INDONESIA | 003 |
PANIN | 019 |
PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
UOB INDONESIA (BUANA INDONESIA) | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA | 034 |
MULTICOR | 036 |
ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 037 |
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
HSBC | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
DBS INDONESIA | 046 |
DIGIBANK | 046 |
RESONA PERDANIA | 047 |
MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED | 050 |
ABN AMRO | 052 |
KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
CAPITAL INDONESIA | 054 |
BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ INDONESIA | 061 |
WOORI SAUDARA | 068 |
BANK OF CHINA | 069 |
BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
CENTURY | 095 |
MAYAPADA | 097 |
NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
SWADESI (BANK OF INDIA INDONESIA) | 146 |
MESTIKA DHARMA | 151 |
SHINHAN INDONESIA (METRO EXPRESS) | 152 |
MASPION INDONESIA | 157 |
HAGAKITA | 159 |
GANESHA | 161 |
WINDU KENTJANA | 162 |
ICBC INDONESIA (HALIM INDONESIA) | 164 |
HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
QNB KESAWAN INDONESIA | 167 |
HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
SRI PARTHA | 466 |
JASA JAKARTA | 472 |
BINTANG MANUNGGAL | 484 |
MNC INTERNASIONAL (BUMIPUTERA) | 485 |
YUDHA BHAKTI | 490 |
MITRANIAGA | 491 |
BRI AGRO NIAGA | 494 |
SBI INDONESIA (INDOMONEX) | 498 |
ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK NATIONAL NOBU (ALFINDO) | 503 |
MEGA SYARIAH | 506 |
INA PERDANA | 513 |
HARFA | 517 |
PRIMA MASTER | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL | 531 |
SAHABAT SAMPEORNA (DIPO INTERNATIONAL) | 523 |
KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
ARTOS INDONESIA | 542 |
PURBA DANARTA | 547 |
MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
MAYORA INDONESIA | 553 |
INDEX SELINDO | 555 |
VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL | 559 |
FAMA INTERNASIONAL | 562 |
MANDIRI TASPEN POS (SINAR HARAPAN BALI) | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK AGRIS (FINCONESIA) | 945 |
MERINCORP | 946 |
MAYBANK INDOCORP | 947 |
OCBC – INDONESIA | 948 |
CTBC (CHINA TRUST) INDONESIA | 949 |
BJB SYARIAH | 425 |
BPR KS (KARYAJATNIKA SEDAYA) | 688 |
Baca Juga:
5 Bank Rekomendasi Penyedia Take Over KPR. Banyak Keuntungannya!
Cara Menggunakan Kode Transfer Antar Bank
Setelah mengetahui kode-kodenya, maka Anda dapat melakukan transaksi, caranya:
- Mentransfer uang melalui mesin ATM ke bank tujuan dengan menambahkan kode.
- Dilanjutkan dengan memasukkan nomor rekening tujuan tanpa spasi.
- Misalnya, Anda ingin melakukan transfer ke BRI. Masukkan kode transfer BNI 009
- Kemudian dilanjutkan dengan mengetik nomor rekening tujuan 009-4647-xxx-xxx.
***
Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sahabat 99, ya!
Baca artikel menarik lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.
Sedang mencari perumahan di Jakarta, Bandung atau kota lainnya?
Kunjungi 99.co/id dan temukan properti impianmu!