Mata uang merupakan alat pembayaran dalam transaksi ekonomi. Setiap negara pun memiliki mata uang yang berbeda-beda. Yuk, kenali dengan lengkap mata uang dunia dan nilainya terhadap Rupiah (IDR)!
Bicara tentang mata uang, tentu yang langsung terbayang adala Euro (EUR) dan Dolar Amerika Serikat (USD).
Padahal, masih banyak mata uang lainnya yang tersebar di berbagai negara, lo.
Berikut daftar lengkap mata uang dunia dan nilai tukarnya terhadap IDR!
Daftar Mata Uang Dunia dan Nilainya Terhadap IDR
1. Negara dengan Mata Uang Euro
Tahu kah kamu, negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa memiliki mata uang yang sama.
Mereka menggunakan EUR sebagai mata uang persatuan Uni Eropa.
Berikut daftar negara-negara tersebut:
- Andorra
- Austria
- Belanda
- Belgia
- Finlandia
- Irlandia
- Italia
- Jerman
- Luksemburg
- Malta
- Monako
- Montenegro
- Perancis
- Portugal
- San Marino
- Siprus
- Slovenia
- Slowakia
- Spanyol
- Yunani
Nilai tukar EUR terhadap mata uang Indonesia IDR adalah Rp17.332, lebih tinggi dibanding USD (kurs 29 Desember 2020).
2. Negara dengan Mata Uang Dolar Amerika Serikat
Kemudian ada USD, mata uang Amerika Serikat yang juga digunakan di beberapa negara lainnya.
Berikut daftar negara yang menggunakan mata uang asing satu ini adalah:
- Amerika Serikat
- Ekuador
- Marshall
- Mikronesia
- Palau
- Timor Leste
Nilai tukar USD ke IDR adalah sekitar Rp14.165 (kurs 29 Desember 2020).
3. Negara dengan Mata Uang Franc
Negara-negara di Afrika Tengah juga memiliki mata uang sendiri, yakni Franc (XAF).
Ada sekitar enam negara yang menggunakannya, yaitu:
- Afrika Tengah
- Chad
- Gabon
- Guinea Khatulistiwa
- Kamerun
- Kongo
Nilai tukar mata uang satu ini terhadap IDR cenderung rendah, hanya sekitar Rp26,40 (kurs 29 Desember 2020).
4. Negara dengan Mata Uang Dolar Karibia Timur
Berikutnya ada Dolar Karibia Timur (XCD) yang menjadi mata uang resmi negara-negara di Karibia Timur.
Berikut daftar negara yang menggunakannya:
- Antigua dan Barbuda
- Dominika
- Grenada
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
Nilai tukar XCD terhadap IDR adalah sekitar Rp5.240 (kurs 29 Desember 2020).
5. Negara dengan Mata Uang Dolar Australia
Ada juga Dolar Australia atau AUD, yang digunakan secara resmi di benua Australia.
Berikut negara-negara yang menggunakan AUD sebagai mata uangnya:
- Australia
- Kribati
- Nauru
- Tuvalu
Nilai tukar AUD terhadap IDR kurang lebih Rp10.711 (kurs 29 Desember 2020).
6. Negara dengan Mata Uang XOF
Berikutnya ada organisasi negara merdeka Afrika Barat dengan mata uang XOF.
Negara-negara yang menggunakannya adalah:
- Benin
- Burkina Faso
- Guinea Bissau
- Mali
- Niger
- Pantai Gading
- Senegal
- Togo
Nilai tukar XOF terhadap IDR adalah sekitar Rp26,38 (kurs 29 Desember 2020).
7. Negara dengan Mata Uang Franc Swiss
Ada dua negara yang menggunakan Franc Swiss atau CHF sebagai mata uangnya, yakni Swiss dan Liechtenstein.
Meski disebut sebagai negara termahal, nilai tukar mata uangnya terhadap IDR hanya sekitar Rp15,899.
Oleh sebab itu kedua negara ini bisa jadi alternatif pilihan jika kamu ingin kuliah di luar negeri.
8. Mata Uang Dunia Lainnya (A-J)
Selain negara-negara di atas, tiap kawasan memiliki mata uang mereka sendiri.
Berikut tabel mata uang dari berbagai negara dengan alfabet A-J:
No | Nama Negara | Mata Uang | Kode | Nilai Tukar |
1 | Afganistan | Afghani | AFA | Rp183 |
2 | Afrika Selatan | Rand | ZAR | Rp969 |
3 | Albania | Leke | ALL | Rp140 |
4 | Aljazair | Dinar | DZD | Rp107 |
5 | Angola | Kwanza | AOA | Rp21,61 |
6 | Arab Saudi | Riyal | SAR | Rp3.771 |
7 | Argentina | Peso | ARS | Rp168 |
8 | Armenia | Dram | AMD | Rp29,48 |
9 | Azerbaijan | Manat | AZN | Rp8.326 |
10 | Bahama | Dollar | BSD | Rp14.192 |
11 | Bahrain | Dinar | BHD | Rp37.549 |
12 | Bangladesh | Taka | BDT | Rp167 |
13 | Barbados | Dollar | BBD | Rp7.033 |
14 | Belarus | Ruble | BYR | Rp5.519 |
15 | Belize | Dollar | BZD | Rp7.045 |
16 | Bhutan | Ngultrum | BTN | Rp193 |
17 | Bolivia | Boliviano | BOB | Ro2.060 |
18 | Bosnia dan Herzegovina | Mark | BAM | Rp8.851 |
19 | Botswana | Pula | BWP | Rp1.315 |
20 | Brasil | Real | BRL | Rp2.698 |
21 | Britania Raya | Pound | GBP | Rp19.097 |
22 | Brunei Darussalam | Dollar | BND | Rp10.678 |
23 | Bulgaria | Lev | BGN | Rp8.835 |
24 | Burundi | Franc | BIF | Rp7,26 |
25 | Ceko (Republik Ceko) | Koruny | CZK | Rp657 |
26 | Chili | Peso | CLP | Rp19,88 |
27 | China | Yuan | RMB | Rp2.167 |
28 | Denmark | Krone | DKK | Rp2.330 |
29 | Djibouti | Franc | DJF | Rp79,76 |
30 | El Salvador | Colon | SVC | Rp1.622 |
31 | Eritrea | Nakfa | ERN | Rp942 |
32 | Estonia | Kroon | EEK | Rp1.098 |
33 | Ethiopia | Birr | ETB | Rp361 |
34 | Fiji | Dollar | FJD | Rp6.912 |
35 | Filipina | Peso | PHP | Rp294 |
36 | Gambia | Dalasi | GMD | Rp273 |
37 | Georgia | Lari | GEL | Rp4.316 |
38 | Ghana | Cedi | GHC | Rp2.413 |
39 | Guatemala | Quetzal | GTQ | Rp1.821 |
40 | Guinea | Franc | GNF | Rp1,42 |
41 | Guyana | Dollar | GYD | Rp68 |
42 | Haiti | Gourde | HTG | Rp196 |
43 | Honduras | Lempira | HNL | Rp588 |
44 | Hongaria | Forint | HUF | Rp47,64 |
45 | India | Rupee | INR | Rp192 |
46 | Irak | Dinar | IQD | Rp9,72 |
47 | Iran | Rial | IRR | Rp0,34 |
48 | Islandia | Kronu | ISK | Rp110 |
49 | Israel | Shekel | ILS | Rp4.393 |
50 | Jamaika | Dollar | JMD | Rp99,56 |
51 | Jepang | Yen | JPY | Rp136 |
9. Mata Uang Dunia Lainnya (K-R)
Berikutnya, ada daftar mata uang dari negara dengan alfabet K-R:
No | Nama Negara | Mata Uang | Kode | Nilai Tukar |
1 | Kamboja | Riel | KHR | Rp3,51 |
2 | Kanada | Dollar | CAD | Rp10.993 |
3 | Kazakhstan | Tenge | KZT | Rp33,8 |
4 | Kenya | Shilling | KES | Rp130 |
5 | Kirgizstan | Som | KGS | Rp171 |
6 | Kolombia | Peso | COP | Rp4,04 |
7 | Komoro | Franc | KMF | Rp35,17 |
8 | Korea Selatan | Won | KRW | Rp12,91 |
9 | Korea Utara | Won | KPW | Rp15,69 |
10 | Kosta Rika | Colone | CRC | Rp23,30 |
11 | Kroasia | Kuna | HRK | Rp2.297 |
12 | Kuba | Peso | CUP | Rp535 |
13 | Kuwait | Dinar | KD | Rp46.382 |
14 | Laos | Kip | LAK | Rp1,52 |
15 | Latvia | Lati | LVL | Rp23.403 |
16 | Lebanon | Pound | LBP | Rp9,32 |
17 | Lesotho | Maloti | LSL | Rp969 |
18 | Liberia | Dollar | LRD | Rp86,74 |
19 | Libya | Dinar | LYD | Rp10.566 |
20 | Lituania | Litai | LTL | Rp5.014 |
21 | Madagaskar | Ariary | MGA | Rp3,63 |
22 | Makedonia | Denar | MKD | Rp280 |
23 | Maladewa | Rufiyaa | MVR | Rp919 |
24 | Malawi | Kwacha | MWK | Rp18,33 |
25 | Malaysia | Ringgit | MYR | Rp3.494 |
26 | Maroko | Dirham | MAD | Rp1.585 |
27 | Mauritania | Ouguiya | MRO | Rp391 |
28 | Mauritius | Rupee | MUR | Rp356 |
29 | Meksiko | Peso | MXN | Rp708 |
30 | Mesir | Pound | EGP | Rp900 |
31 | Moldova | Lei | MDL | Rp821 |
32 | Mongolia | Tugrik | MNT | Rp4,96 |
33 | Mozambik | Meticai | MZM | Rp189 |
34 | Myanmar | Kyat | MMK | Rp10,57 |
35 | Namibia | Dollar | NAD | Rp950 |
36 | Nepal | Rupee | NPR | Rp120 |
37 | Nigeria | Naira | NGN | Rp37,25 |
38 | Nikaragua | Cordoba | NIO | Rp407 |
39 | Norwegia | Krone | NOK | Rp1.644 |
40 | Oman | Rial | OMR | Rp36.768 |
41 | Pakistan | Rupee | PKR | Rp88,23 |
42 | Panama | Balboa | PAB | Rp14.199 |
43 | Papua Nugini | Kina | PGK | Rp4.043 |
44 | Paraguay | Guarani | PYG | Rp2,1 |
45 | Peru | Sole | PEN | Rp3.934 |
46 | Polandia | Zloty | PLN | Rp3.856 |
47 | Qatar | Riyal | QAR | Rp3.887 |
48 | Republik Demokratik Kongo | Franc | CFD | Rp765 |
49 | Republik Dominika | Peso | DOP | Rp243 |
50 | Rumania | Leu | RON | Rp3.553 |
51 | Rusia | Ruble | RUB | Rp191 |
52 | Rwanda | Franc | RWF | Rp14,33 |
10. Mata Uang Dunia Lainnya (S-Z)
Daftar mata uang dari negara dengan alfabet S-Z:
No | Nama Negara | Mata Uang | Kode | Nilai Tukar |
1 | Samoa | Tala | WST | Rp5.501 |
2 | Sao Tome and Principe | Dobra | STD | Rp0,69 |
3 | Selandia Baru | Dollar | NZD | Rp10.007 |
4 | Serbia | Dinar | RSD | Rp147 |
5 | Seychelles | Rupee | SCR | Rp668 |
6 | Sierra Leone | Leone | SLL | Rp1,4 |
7 | Singapura | Dollar | SGD | Rp10.650 |
8 | Solomon (Kepulauan Solomon) | Dollar | SBD | Rp1.765 |
9 | Somalia | Shilling | SOS | Rp24,32 |
10 | Sri Lanka | Rupee | LKR | Rp75,51 |
11 | Sudan | Pound | SSP | Rp256 |
12 | Sudan Selatan | Pound | SSP | Rp256 |
13 | Suriah | Pound | SYP | Rp27,5 |
14 | Suriname | Guilder | SRD | Rp1.000 |
15 | Swaziland | Lilageni | SZL | Rp968 |
16 | Swedia | Krono | SEK | Rp1.714 |
17 | Tajikistan | Somoni | TJS | Rp1.252 |
18 | Tanjung Verde | Escudo | CVE | Rp156 |
19 | Tanzania | Shilling | TZS | Rp6,12 |
20 | Thailand | Baht | THB | Rp470 |
21 | Tonga | Pa’anga | TOP | Rp6.205 |
22 | Trinidad and Tobago | Dollar | TTD | Rp2.090 |
23 | Tunisia | Dinar | TND | Rp5.259 |
24 | Turki | Lira | TRY | Rp1.898 |
25 | Turkmenistan | Manat | TMM | Rp4.047 |
26 | Uganda | Shilling | UGX | Rp3,89 |
27 | Ukraina | Hryvnia | UAH | Rp500 |
28 | Uni Emirat Arab | Dirham | AED | Rp3.853 |
29 | Uruguay | Peso | UYU | Rp335 |
30 | Uzbekistan | Soum | UZS | Rp1,36 |
31 | Vanuatu | Vatu | VUV | Rp128 |
32 | Venezuela | Bolivar | VEB | Rp0,056 |
33 | Vietnam | Dong | VND | Rp0,61 |
34 | Yaman | Rial | YER | Rp56,55 |
35 | Yordania | Dinar | JOD | Rp19.969 |
36 | Zambia | Kwacha | ZMK | Rp779 |
37 | Zimbabwe | Dollar | ZWD | Rp39,08 |
Mata Uang Dunia Termahal & Termurah dalam IDR
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa mata uang kuwait merupakan yang paling mahal.
Nilainya dalam IDR bahkan mencapai Rp46 ribu, jauh di atas USD.
Sementara yang paling rendah nilai tukarnya adalah mata uang Venezuela.
Nilai uang terkecilnya, yakni 1 VEB hanya dapat ditukar menjadi kurang lebih Rp0,6.
***
Semoga informasi ini bermanfaat, Sahabat 99.
Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi 99.co/id dan temukan hunian impianmu.
Ada beragam pilihan properti menarik seperti kawasan Senen Jaya.