Biaya telur yang kerap berfluktuasi pastinya membuat kamu kebingungan anggaran sebanyak apa yang perlu kamu siapkan. Yuk, cari tahu harga telur terlengkap di sini!
Telur merupakan salah satu bahan makanan yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia.
Tentunya hal tersebut membuat banyak orang senang untuk membeli telur.
Namun, telur adalah salah satu bahan makanan yang sering berfluktuasi harganya.
Hal tersebut pastinya membuat banyak orang kebingungan anggaran sebanyak apa yang harus disiapkan untuk membeli telur.
Jangan khawatir, 99.co Indonesia telah menyusun daftar harga telur ayam, puyuh, dan bebek terlengkap tahun ini!
Dilansir dari arboge.com dan harga.web.id, yuk, cek daftar harganya di bawah ini!
Harga Telur Ayam
Berikut adalah harga telur ayam pada tahun 2020:
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
DKI Jakarta/Banten | Jakarta | Rp23.000/kg |
Tangerang | Rp23.000/kg | |
Serang | Rp23.000/kg | |
Jawa Barat | Bekasi | Rp23.000/kg |
Bogor | Rp23.000/kg | |
Sukabumi | Rp23.000/kg | |
Cianjur | Rp23.000/kg | |
Bandung | Rp23.000/kg | |
Ciamis | Rp22.800/kg | |
Tasikmalaya | Rp23.000/kg | |
Kuningan | Rp22.800/kg | |
Cirebon | Rp23.000/kg | |
Jawa Tengah/DIY | Purwokerto | Rp23.000/kg |
Pekalongan | Rp23.000/kg | |
Kendal | Rp22.800/kg | |
Semarang | Rp23.000/kg | |
Salatiga | Rp22.900/kg | |
Kudus | Rp23.300/kg | |
Pati | Rp22.800/kg | |
Solo | Rp23.000/kg | |
Klaten | Rp23.000/kg | |
Yogyakarta | Rp23.000/kg | |
Magelang | Rp23.000/kg | |
Cepu | Rp23.000/kg | |
Jawa Timur | Pacitan | Rp22.900/kg |
Magetan | Rp22.600/kg | |
Madiun | Rp22.600/kg | |
Ponorogo | Rp22.700/kg | |
Kediri | Rp22.600/kg | |
Blitar | Rp22.800/kg | |
Jombang | Rp22.900/kg | |
Pasuruan | Rp22.800/kg | |
Malang | Rp22.800/kg | |
Surabaya | Rp22.700/kg | |
Tuban | Rp23.500/kg | |
Madura | Rp23.000/kg | |
Lumajang | Rp23.500/kg | |
Jember | Rp22.500/kg | |
Banyuwangi | Rp22.500/kg | |
Bondowoso | Rp23.000/kg | |
Lampung | Bandar Lampung | Rp23.000/kg |
Sumatera Selatan | Palembang | Rp22.000/kg |
Sumatera Barat | Padang | Rp22.600/kg |
Riau | Pekanbaru | Rp22.100/kg |
Jambi | Jambi | Rp21.800/kg |
Sumatera Utara | Medan | Rp22.100/kg |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Rp25.000/kg |
Kalimantan Timur | Balikpapan | Rp26.000/kg |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | RP25.500/kg |
Pangkalan Bun | Rp26.000/kg | |
Sampit | Rp26.000/kg | |
Sulawesi Selatan | Makassar | Rp21.700/kg |
Sulawesi Utara | Manado | Rp23.500/kg |
Bali | Denpasar | Rp19.700/kg |
Nusa Tenggara Barat | Mataram | Rp20.000/kg |
Berikut adalah harga telur ayam khas pada tahun 2020:
Wilayah | Kota/Kabupaten | Harga |
Sumatera | Banda Aceh | Rp22.100/kg |
Medan | Rp22.100/kg | |
Pekanbaru | Rp22.100/kg | |
Padang | Rp22.300/kg | |
Payakumbuh | Rp22.300/kg | |
Jambi | Rp21.500/kg | |
Kep. Riau | Rp22.100/kg | |
Bengkulu | Rp22.800/kg | |
Bangka-Belitung | Rp21.600/kg | |
Palembang | Rp22.000/kg | |
Lampung | Rp23.000/kg | |
Banten | Tangerang | Rp23.600/kg |
Serang | Rp23.600/kg | |
DKI Jakarta dan Jawa Barat | Jakarta | Rp23.600/kg |
Bogor | Rp23.800/kg | |
Bekasi | Rp23.800/kg | |
Sukabumi | Rp23.800/kg | |
Cianjur | Rp23.800/kg | |
Bandung | Rp23.800/kg | |
Cirebon | Rp23.500/kg | |
Kuningan | Rp23.600/kg | |
Tasikmalaya | Rp23.800/kg | |
Jawa Tengah dan DIY | Solo | Rp22.600/kg |
Boyolali | Rp22.900/kg | |
Klaten | Rp22.500/kg | |
Semarang | Rp22.300/kg | |
Salatiga | Rp22.700/kg | |
Kudus | Rp23.300/kg | |
Pati | Rp21.000/kg | |
Rembang | Rp21.000/kg | |
Yogyakarta | Rp22.700/kg | |
Magelang | Rp22.700/kg | |
Purwokerto | Rp23.000/kg | |
Purbalingga | Rp23.000/kg | |
Jawa Timur | Madiun | Rp22.500/kg |
Surabaya | Rp22.500/kg | |
Kediri | Rp22.500/kg | |
Blitar | Rp22.000/kg | |
Pacitan | Rp22.900/kg | |
Malang | Rp22.100/kg | |
Tuban | Rp23.000/kg | |
Jember | Rp21.500/kg | |
Bondowoso | Rp22.000/kg | |
Banyuwangi | Rp21.300/kg | |
Bali | Bali | Rp19.700/kg |
Nusa Tenggara Barat | Lombok | Rp20.000/kg |
Sumbawa | Rp20.000/kg | |
Kalimantan | Pontianak | Rp27.000/kg |
Singkawang | Rp27.000/kg | |
Palangkaraya | Rp25.500/kg | |
Pangkalan Bun | Rp26.000/kg | |
Sampit | Rp26.000/kg | |
Banjarmasin | Rp25.000/kg | |
Balikpapan | Rp26.000/kg | |
Samarinda | Rp26.000/kg | |
Sulawesi | Manado | Rp23.500/kg |
Palu | Rp24.000/kg | |
Gorontalo | Rp23.000/kg | |
Kendari | Rp23.000/kg | |
Makassar | Rp21.700/kg | |
Parepare | Rp21.100/kg |
Baca Juga:
Daftar Harga Baja Ringan Terlengkap dan Terbaru 2020 | Termasuk Menghitung Biaya Pemasangan!
Telur Puyuh
Berikut adalah harga telur puyuh tahun 2020:
Kota/Kabupaten | Harga |
Jakarta | Rp26.000/kg |
Bandung | Rp26.000/kg |
Surabaya | Rp26.000/kg |
Semarang | Rp26.000/kg |
Medan | Rp24.500/kg |
Makassar | Rp26.000/kg |
Palembang | Rp22.800/kg |
Batam | Rp26.000/kg |
Lampung | Rp22.800/kg |
Pekanbaru | Rp26.000/kg |
Malang | Rp26.000/kg |
Padang | Rp26.000/kg |
Samarinda | Rp25.500/kg |
Denpasar | Rp26.000/kg |
Tasikmalaya | Rp26.000/kg |
Banjarmasin | Rp25.500/kg |
Serang | Rp26.000/kg |
Pontianak | Rp25.500/kg |
Jambi | Rp24.000/kg |
Balikpapan | Rp25.500/kg |
Baca Juga:
Daftar Harga Batu Bata Merah dan Putih Terbaru & Terlengkap 2020
Harga Telur Bebek
Berikut adalah harga telur bebek tahun 2020:
Jenis Transaksi | Harga |
Antar peternak | Rp1.900/butir |
Konsumen | Rp2.200-Rp2.700/butir |
Rp70.000-Rp90.000/rak |
***
Semoga informasi di atas bermanfaat ya, Sahabat 99!
Nantikan artikel menarik lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.
Sedang mencari rumah di Bali?
Pastikan untuk mencarinya lewat 99.co/id!