Sedang mencari produk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan persyaratan yang mudah? Coba tengok produk KPR Bank Jatim berikut ini!
Bank Jatim adalah salah satu bank pembangunan daerah (BPD) terbaik yang terus beradaptasi dengan transformasi industri.
Bagi kamu yang sedang mencari produk KPR, Bank Jatim bisa jadi pilihan yang tepat karena pengajuannya terbilang mudah.
Di samping itu, Bank Jatim juga menawarkan suku bunga yang kompetitif.
Bagi orang-orang yang ingin menajukan KPR, tentunya suku bunga kompetitif selalu menjadi pertimbangan utama.
Kalau kamu tertarik untuk mengajukan, berikut ini informasi terkait KPR Bank Jatim yang perlu kamu ketahui!
Apa Saja Produk KPR Bank Jatim?
1. KPR iB Barokah
KPR iB Barokah bisa digunakan untuk kredit pembelian rumah dengan waktu pendek, menengah, hingga panjang.
Jangka waktu pada produk KPR ini disesuaikan kembali dengan kondisi keuangan pemohon.
Ada beberapa layanan yang bisa dipilih dari produk KPR ini, yakni renovasi rumah baru maupun rumah bekas.
2. KPR Sejahtera FLPP
KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) adalah salah satu program yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program pembiayaan rumah ini berhak diterima oleh WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dengan penghasilan tidak lebih dari Rp8 juta per bulan.
Selain itu, pemohon juga harus sudah bekerja atau memiliki usaha minimal 1 tahun.
Syarat Pengajuan
Apabila ingin mengajukan KPR Bank Jatim, ada beberapa persyaratan yang harus kamu lengkapi, yakni sebagai berikut:
Syarat Umum
- Belum memiliki rumah atau menerima subsidi pemerintah
- Memiliki KTP
- Memiliki NPWP
- TNI/POLRI/PNS yang pindah domisili atas keperluan dinas dikecualikan dari ketentuan belum memiliki rumah
Syarat Dokumen
- Fotokopi KTP
- Fotokopi KK
- Pas foto 4×6
- Surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau slip gaji untuk pemohon berpenghasilan tetap
- Fotokopi SPT tahunan atau surat pernyataan penghasilan diketahui oleh kepala desa/lurah untuk pemohon berpenghasilan tidak tetap dan pimpinan instansi tempat bekerja untuk pemohon berpenghasilan tetap
- Surat keterangan belum memiliki rumah dari instansi tempat bekerja/RW/RT setempat atau surat keterangan sewa
Cara Pengajuan
Untuk kamu yang tertarik untuk mengambil produk KPR Bank Jatim, berikut ini proses yang harus kamu lalui:
- Datangi kantor cabang Bank Jatim terdekat dengan membawa berkas persyaratan.
- Ambil nomor antrian CS, lalu tunggu nomor urut dipanggil.
- Saat tiba giliran, sampaikan maksud untuk mengajukan KPR ke petugas.
- Pahami informasi yang disampaikan oleh petugas. Pada tahap ini, petugas akan menyampaikan informasi tentang produk KPR Bank Jatim.
- Jika sudah memahami informasi yang disampaikan, isi formulir pengajuan yang diberikan.
- Berikan formulir yang sudah diisi beserta dokumen persyaratan kepada petugas.
- Petugas akan melakukan evaluasi dan verifikasi formulir serta persyaratan.
Proses verifikasi ini umumnya memerlukan waktu 70-14 hari kerja setelah berkas diterima oleh pihak bank.
Apabila pengajuan diterima, pihak bank akan menginformasikan untuk melanjutkan ke tahap tandan tangan kontrak pembiayaan.
Tabel Angsuran KPR Bank Jatim
Di bawah ini adalah tabel angsuran KPR Bank Jatim berdasarkan plafon dan tenor:
Plafon | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
5.000.000 | 465.600 | ||||
10.000.000 | 931.200 | ||||
15.000.000 | 1.396.800 | ||||
20.000.000 | 1.862.300 | ||||
30.000.000 | 2.793.500 | 1.541.600 | |||
40.000.000 | 3.724.600 | 2.055.500 | 1.507.100 | ||
50.000.000 | 4.655.700 | 2.569.300 | 1.883.800 | ||
60.000.000 | 5.586.900 | 3.083.200 | 2.260.600 | 1.858.000 | 1.623.300 |
70.000.000 | 6.518.000 | 3.597.000 | 2.637.300 | 2.167.600 | 1.893.800 |
80.000.000 | 7.449.200 | 4.110.900 | 3.014.100 | 2.477.300 | 2.164.300 |
90.000.000 | 8.380.300 | 4.624.800 | 3.390.800 | 2.787.000 | 2.434.900 |
100.000.000 | 9.215.700 | 5.040.900 | 3.665.700 | 2.990.100 | 2.594.100 |
150.000.000 | 13.823.500 | 7.561.300 | 5.498.500 | 4.485.100 | 3.891.100 |
200.000.000 | 18.431.400 | 10.081.800 | 7.331.300 | 5.980.100 | 5.188.200 |
250.000.000 | 23.039.200 | 12.602.200 | 9.164.100 | 7.475.100 | 6.485.200 |
300.000.000 | 27.647.000 | 15.122.600 | 10.996.900 | 8.970.100 | 7.782.200 |
350.000.000 | 32.254.900 | 17.643.100 | 12.829.700 | 10.465.100 | 9.079.200 |
400.000.000 | 36.862.700 | 20.163.500 | 14.662.500 | 11.960.100 | 10.376.300 |
450.000.000 | 41.470.500 | 22.683.900 | 16.495.300 | 13.455.100 | 11.673.300 |
500.000.000 | 46.078.300 | 25.204.400 | 18.328.100 | 14.950.100 | 12.970.300 |
550.000.000 | 50.686.200 | 27.724.800 | 20.160.900 | 16.445.100 | 14.267.400 |
600.000.000 | 55.294.000 | 30.245.200 | 21.993.700 | 17.940.100 | 15.564.400 |
650.000.000 | 59.901.800 | 32.765.700 | 23.826.500 | 19.435.100 | 16.861.400 |
700.000.000 | 64.509.700 | 35.286.100 | 25.659.300 | 20.930.100 | 18.158.400 |
750.000.000 | 69.117.500 | 37.806.500 | 27.492.100 | 22.425.100 | 19.455.500 |
800.000.000 | 73.725.300 | 40.326.900 | 29.324.900 | 23.920.100 | 20.752.500 |
850.000.000 | 78.333.100 | 42.847.400 | 31.157.700 | 25.415.200 | 22.049.500 |
900.000.000 | 82.941.000 | 45.367.800 | 32.990.500 | 26.910.200 | 23.346.500 |
950.000.000 | 87.548.800 | 47.888.200 | 34.823.300 | 28.405.200 | 24.643.600 |
1.000.000.000 | 92.156.600 | 50.408.700 | 36.656.100 | 29.900.200 | 25.940.600 |
***
Demikian informasi terkait produk KPR Bank Jatim.
Semoga bermanfaat, Property People.
Simak informasi menarik lainnya di Google News Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com untuk menemukan hunian impianmu dari sekarang.
Dapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan properti, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Kunjungi dari sekarang dan temukan hunian favoritmu, salah satunya Nuansa Alam Setiabudi Clove!