Belum tahu kisaran tarif pajak Pajero Sport yang harus kamu bayar per tahunnya? Tengok artikel berikut ini, yuk!
Pajero Sport adalah salah satu SUV premium dengan desain mewah yang diproduksi oleh Mitsubishi Motors.
Saat ini, Mitsubishi Pajero Sport termasuk SUV terlaris yang ada di pasar Indonesia.
Alasannya adalah karena mobil ini bisa muat hingga 7 penumpang dan punya rangka ladder frame yang dinilai lebih tangguh untuk melibas segala medan.
Jika kamu tertarik membeli kendaraan tersebut, tak hanya faktor harga saja yang perlu diperhatikan.
Kamu juga perlu memperhatikan besaran pajak Pajero Sport.
Sebagai referensi, baca sampai tuntas informasi di bawah ini!
Harga dan Varian Mitsubishi Pajero Sport
Karena punya desain yang mewah, kendaraan satu ini punya harga yang relatif tinggi dan menyasar kaum ekonomi menengah ke atas.
Adapun, inilah harga dan varian Mitsubishi Pajero Sport yang kami himpun dari carmudi.co.id.
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
Exceed 4×2 MT | Rp520,8 juta |
Exceed 4×2 AT | Rp535,8 juta |
GLX 4×4 MT | Rp545,8 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp593,7 juta |
Dakar Ultimate 4×2 | Rp642,7 juta |
Dakar Ultimate 4×2 | Rp701,7 juta |
Alasan Pajak Mobil Mahal
Setelah mengetahui kisaran harganya, kamu juga wajib memahami alasan pajak mobil lebih mahal.
Ketika pertama kali mempunyai mobil baru, nominal pajak kendaraan bermotor yang kamu harus bayar cukup tinggi.
Ini karena ada biaya pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Perlu diketahui juga bahwa pajak mobil itu bersifat progresif.
Artinya, perhitungan nominal pajaknya akan dilihat berdasarkan urutan kepemilikan.
Kendaraan pertama akan dikenakan pajak sebesar 2 persen dan berlaku penambahan 0,5 persen untuk kendaraan kedua dan selanjutnya.
Dilansir otoklix.com, kira-kira seperti ini cara menghitung pajak mobil baru pertama kali.
- BBNKB: 10 persen dari harga jual mobil
- PKB: 2 persen dari nilai jual mobil (NJKB)
- SWDKLLJ: Rp143 ribu
- Biaya administrasi TNKB: Rp100 ribu
- Biaya administrasi: Rp50 ribu
- Biaya penerbitan STNK: Rp200 ribu
Semua rincian biaya ini hanya berlaku di tahun pertama saja.
Pada tahun kedua dan seterusnya, kamu hanya perlu membayar biaya SWDKLLJ, PKB, dan biaya administrasi.
Besaran Pajak Pajero Sport
Harus diakui jika pajak Pajero Sport masih dianggap mahal untuk banyak orang.
Kondisi tersebut cukup wajar mengingat kisaran pajak mobil mewah tersebut berada di kisaran Rp4 juta hingga Rp10 jutaan untuk keluaran terbaru.
Lantas, berapa pajak Pajero Sport?
Sebagai estimasi, berikut kami rangkum kisaran besaran pajak Mitsubishi Pajero Sport yang kami himpun dari carmudi.co.id.
Produksi Tahun 2010
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
GLS 4×2 MT | Rp4,4 juta |
Exceed 4×2 AT | Rp4,5 juta |
HP 4×2 AT | Rp4,6 juta |
GLX 4×4 MT | Rp4,8 juta |
HPE 4×4 AT | Rp5,4 juta |
Exceed 4×4 AT | Rp5,4 juta |
3.0 AT | Rp7,4 juta |
Produksi Tahun 2011
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
GLS 4×2 MT | Rp4,4 juta |
GLS 4×4 AT | Rp4,4 juta |
HP 4×2 AT | Rp4,8 juta |
GLX 4×4 MT | Rp4,9 juta |
HP 4×4 AT | Rp5,1 juta |
3.0 V6 4×2 AT | Rp5,4 juta |
Exceed 4×4 AT | Rp5,5 juta |
HPE 4×4 AT | Rp5,5 juta |
Produksi Tahun 2012
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
GLS 4×2 MT | Rp4,4 juta |
Exceed 4×2 AT | Rp4,5 juta |
GLX 4×4 MT | Rp5 juta |
HP 4×2 AT | Rp5,2 juta |
HP 4×4 AT | Rp5,4 juta |
HPE 4×4 AT | Rp5,5 juta |
Exceed 4×4 AT | Rp10 juta |
Produksi Tahun 2013
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
GLS 4×2 MT | Rp4,7 juta |
Exceed 4×2 AT | Rp4,9 juta |
GLX 4×4 MT | Rp5,3 juta |
HPE 4×2 AT | Rp5,4 juta |
HP 4×2 AT | Rp5,4 juta |
3.0 V6 4×2 AT | Rp5,6 juta |
HP 4×4 AT | Rp5,7 juta |
HPE 4×4 AT | Rp6 juta |
Produksi Tahun 2014
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
GLS 4×2 MT | Rp5 juta |
Exceed 4×2 AT | Rp5,3 juta |
GLX 4×4 MT | Rp5,7 juta |
HPE 4×2 AT | Rp5,8 juta |
3.0 V6 4×2 AT | Rp6 juta |
HPE 4×4 AT | Rp6,8 juta |
Produksi Tahun 2015
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
Exceed 4×2 MT | Rp4,7 juta |
Exceed 4×2 AT | Rp4,8 juta |
GLX MT | Rp5,3 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp5,4 juta |
GLS 4×2 MT | Rp5,4 juta |
GLX 4×4 MT | Rp6,2 juta |
Dakar 4×4 AT | Rp6,8 juta |
3.0 V6 4×2 AT | Rp6,5 juta |
Produksi Tahun 2016
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
Exceed 4×2 MT | Rp5,2 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp6 juta |
Exceed 4×2 AT | Rp6 juta |
Dakar 4×4 AT | Rp8,3 juta |
Produksi Tahun 2017
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
Exceed 4×2 MT | Rp6 juta |
Exceed 4×2 AT | Rp6,2 juta |
Dakar | Rp6,6 juta |
Dakar Ultimate | Rp6,8 juta |
GLX | Rp6,7 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp6,8 juta |
Dakar 4×4 AT | Rp8 juta |
Produksi Tahun 2018
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
Exceed 4×2 MT | Rp7 juta |
Exceed 4×2 AT | Rp7,3 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp8 juta |
Dakar | Rp8 juta |
GLX | Rp8 juta |
Dakar Ultimate 4×2 | Rp8,6 juta |
Dakar Ultimate 4×4 | Rp10 juta |
Produksi Tahun 2019
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
Exceed 4×2 MT | Rp7,3 juta |
Exceed 4×4 AT | Rp7,5 juta |
GLX 4×4 MT | Rp8,2 juta |
Dakar 4×2 | Rp8,2 juta |
Dakar Ultimate 4×2 | Rp8,9 juta |
Dakar Ultimate 4×4 | Rp10,5 juta |
Produksi Tahun 2020
Varian Mitsubishi Pajero Sport | Harga |
Exceed 4×2 MT | Rp7,4 juta |
Exceed 4×4 AT | Rp7,6 juta |
GLX 4×4 MT | Rp8 juta |
Dakar 4×2 | Rp8,2 juta |
Dakar Ultimate 4×2 | Rp8,9 juta |
Dakar Ultimate 4×4 | Rp10,6 juta |
***
Semoga pembahasan pajak Pajero Sport di atas bermanfaat bagi Property People!
Jangan lupa untuk membaca artikel otomotif terbaru lainnya hanya di Berita.99.co dan Google News kami!
Yuk, kunjungi situs properti www.99.co/id untuk temukan beragam pilihan properti termurah karena #Segampangitu, lo.
**gambar cover: everyonephoto studio/shutterstock.com