Mengetahui tabel angsuran Kupedes BRI 2024 dapat dijadikan referensi bagi calon kreditur sebelum melakukan pinjaman dana.
Sebagai salah satu bank pelat merah, BRI menawarkan sejumlah produk pinjaman bagi masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan keperluan uang untuk modal usaha.
Maka, tak heran jika sebagian besar nasabah bank BRI merupakan pelaku UMKM.
Di sejumlah pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional hingga tempat-tempat strategis, misalnya, kantor bank BRI sering kali hadir untuk membantu masyarakat.
Sementara dari sekian banyak produk, salah satu yang diandalkan khususnya oleh warga perdesaan adalah Kupedes BRI atau Kredit Umum Pedesaan.
Para petani, pedagang, peternak atau pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengajukan pinjaman Kupedes untuk keperluan modal.
Apa itu Kupedes BRI?
Mengutip bri.co.id/kupedes, pinjaman Kupedes BRI adalah Kredit Umum Pedesaan dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan usaha atau perorangan).
Akan tetapi, tiap-tiap individu yang akan memanfaatkan pinjaman Kupedes BRI mesti memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan nantinya bakal dilayani di seluruh kantor unit BRI dan Teras BRI.
Bunga Kupedes BRI 2024 tergolong kompetitif, lalu berapa besarannya?
Bunga Kupedes BRI 2024
Bunga Kupedes BRI dimulai dari 0,9 persen, besaran tersebut dapat naik sesuai dengan nominal pinjaman.
Bagi sebagian orang, bunga tersebut terbilang rendah sehingga berdampak pada cicilan tiap bulan yang ringan serta pilihan tenor panjang sampai dengan 60 bulan.
Sebagai informasi, Kupedes BRI dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk pinjaman untuk pelaku UMKM.
Namun, perbedaan antara Kupedes dan KUR BRI terletak pada sifatnya karena Kupedes berlaku untuk semua sektor ekonomi sedangkan KUR adalah pinjaman yang terdiri dari retail, mikro, dan KUR TKI.
Tabel Angsuran Kupedes BRI 2024 Rp1 Juta – Rp45 Juta
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Rp1.000.000 | 95.333 | 67.556 | 53.667 | 39.778 | 32.833 | 28.667 |
Rp2.000.000 | 190.667 | 135.111 | 107.333 | 79.556 | 65.667 | 57.333 |
Rp3.000.000 | 286.000 | 202.667 | 161.000 | 119.333 | 98.500 | 86.000 |
Rp4.000.000 | 381.333 | 270.222 | 214.667 | 159.111 | 131.333 | 114.667 |
Rp5.000.000 | 476.667 | 337.778 | 268.333 | 198.889 | 164.167 | 143.333 |
Rp6.000.000 | 572.000 | 405.333 | 322.000 | 238.667 | 197.000 | 172.000 |
Rp7.000.000 | 667.333 | 472.889 | 375.667 | 278.444 | 229.833 | 200.667 |
Rp8.000.000 | 762.667 | 540.444 | 429.333 | 318.222 | 262.667 | 229.333 |
Rp9.000.000 | 858.000 | 608.000 | 483.000 | 358.000 | 295.500 | 258.000 |
Rp10.000.000 | 953.333 | 675.556 | 536.667 | 397.778 | 328.333 | 286.667 |
Rp15.000.000 | 1.430.000 | 1.013.333 | 805.000 | 596.667 | 492.500 | 430.000 |
Rp20.000.000 | 1.906.667 | 1.351.111 | 1.073.333 | 795.556 | 656.667 | 573.333 |
Rp25.000.000 | 2.383.333 | 1.688.889 | 1.341.667 | 994.444 | 820.833 | 716.667 |
Rp30.000.000 | 2.860.000 | 2.026.667 | 1.610.000 | 1.193.333 | 985.000 | 860.000 |
Rp35.000.000 | 3.336.667 | 2.364.444 | 1.878.333 | 1.392.222 | 1.149.167 | 1.003.333 |
Rp40.000.000 | 3.813.333 | 2.702.222 | 2.146.667 | 1.591.111 | 1.313.333 | 1.146.667 |
Rp50.000.000 | 4.290.000 | 3.040.000 | 2.415.000 | 1.790.000 | 1.477.500 | 1.290.000 |
Â
Tabel Angsuran Kupedes BRI 2024 Rp50 Juta – Rp500 Juta
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
Rp50.000.000 | 4.766.667 | 3.377.778 | 2.683.333 | 1.988.889 | 1.641.667 | 1.433.333 |
Rp60.000.000 | 5.720.000 | 4.053.333 | 3.220.000 | 2.386.667 | 1.970.000 | 1.720.000 |
Rp70.000.000 | 6.673.333 | 4.728.889 | 3.756.667 | 2.784.444 | 2.298.333 | 2.006.667 |
Rp80.000.000 | 7.626.667 | 5.404.444 | 4.293.333 | 3.182.222 | 2.626.667 | 2.293.333 |
Rp90.000.000 | 8.580.000 | 6.080.000 | 4.830.000 | 3.580.000 | 2.955.000 | 2.580.000 |
Rp100.000.000 | 9.533.333 | 6.755.556 | 5.366.667 | 3.977.778 | 3.283.333 | 2.866.667 |
Rp110.000.000 | 10.486.667 | 7.431.111 | 5.903.333 | 4.375.556 | 3.611.667 | 3.153.333 |
Rp120.000.000 | 11.440.000 | 8.106.667 | 6.440.000 | 4.773.333 | 3.940.000 | 3.440.000 |
Rp130.000.000 | 12.393.333 | 8.782.222 | 6.976.667 | 5.171.111 | 4.268.333 | 3.726.667 |
Rp140.000.000 | 13.346.667 | 9.457.778 | 7.513.333 | 5.568.889 | 4.596.667 | 4.013.333 |
Rp150.000.000 | 14.300.000 | 10.133.333 | 8.050.000 | 5.966.667 | 4.925.000 | 4.300.000 |
Rp200.000.000 | 19.066.667 | 13.511.111 | 10.733.333 | 7.955.556 | 6.566.667 | 5.733.333 |
Rp250.000.000 | 23.833.333 | 16.888.889 | 13.416.667 | 9.944.444 | 8.208.333 | 7.166.667 |
Rp300.000.000 | 28.600.000 | 20.266.667 | 16.100.000 | 11.933.333 | 9.850.000 | 8.600.000 |
Rp350.000.000 | 33.366.667 | 23.644.444 | 18.783.333 | 13.922.222 | 11.491.667 | 10.033.333 |
Rp400.000.000 | 38.133.333 | 27.022.222 | 21.466.667 | 15.911.111 | 13.133.333 | 11.466.667 |
Rp450.000.000 | 42.900.000 | 30.400.000 | 24.150.000 | 17.900.000 | 14.775.000 | 12.900.000 |
Rp500.000.000 | 47.666.667 | 33.777.778 | 26.833.333 | 19.888.889 | 16.416.667 | 14.333.333 |
Syarat Pengajuan Pinjaman Kupedes BRI 2024
Berikut adalah syarat pinjaman Kupedes BRI yang perlu dipersiapkan meliputi persyaratan umum dan dokumen penting lainnya.
Syarat Umum
- Warga Negara Indonesia
- Minimal berusia 21 tahun sampai dengan 60 tahun
- Memiliki rekening Bank BRI
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimum 1 tahun
- Menyiapkan agunan pinjaman
Syarat Dokumen
- Fotokopi KTP suami dan istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi surat nikah atau akta cerai
- Pas foto suami istri
- NPWP
- Fotokopi SIUP/SITU/TDP atau SKU dari pemerintah setempat
- Jaminan berupa SHM/SHGB/Akta tanah atau BPKB
- Fotokopi legalitas usaha dari pemerintah setempat
Keuntungan Pinjaman Kupedes BRI
Calon peminjam Kupedes BRI sebagaimana dikutip dari bri.co.id akan mendapatkan sejumlah keuntungan, antara lain:
- Mendukung pemenuhan kebutuhan modal usaha hingga Rp500 juta.
- Berlaku untuk semua sektor usaha (pertanian, perdagangan, perindustrian, atau jasa lainnya).
- Bunga bersaing dan syarat mudah.
- Agunan tidak harus bersertifikat.
- Angsuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan (bulanan, musiman, dll).
- Biaya administrasi mulai dari Rp50.000 dan biaya provisi mulai Rp0.
- Dapat dicover asuransi jiwa kredit (AJK), asuransi mikro kecelakaan, kesehatan, dan meninggal dunia.
Dengan keuntungan tersebut, Kupedes Bank Rakyat Indonesia dapat menjadi solusi permodalan bagi individu yang memerlukan, terlebih pinjaman ini mudah diakses oleh masyarakat.
***
Semoga ulasan mengenai tabel angsuran Kupedes BRI 2024 ini bermanfaat, ya.
Simak informasi lainnya seputar gaya hidup, pendidikan, hingga finansial di www.99updates.id.
Ikuti pula Google News kami untuk mendapatkan ragam berita terbaru.
Sedang mencari hunian nyaman di kawasan strategis? Temukan #SegampangItu di www.99.co/id!
**Header: Canva