Tabel pinjaman FIF (Danasastra) jaminan BPKB motor beserta angsurannya perlu diketahui oleh individu yang memerlukan dana untuk berbagai keperluan.
Sebagai unit usaha FIF atau Federal International Finance, Danasastra hadir memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama perihal pembiayaan multiguna.
Menukil laman resmi fifgroup.co.id/danasastra, Danasastra dapat menjadi solusi pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan mulai dari kesehatan, pendidikan, renovasi, modal nikah, kendaraan, liburan, dan keperluan lainnya.
Kelebihan Danasastra ketimbang pinjaman dana lainnya meliputi 3 hal, yakni cepat, mudah, dan aman.
Pada proses persetujuan, peminjam dana hanya memerlukan waktu 30 menit sementara untuk persyaratan yang harus disiapkan di antaranya KTP, KK, BPKB.
Adapun jaminan BPKB nantinya bakal disimpan di tempat yang aman sehingga peminjam dana tak perlu khawatir.
Berikut adalah tabel pinjaman FIF jaminan BPKB motor yang dapat dijadikan referensi.
Tabel Pinjaman FIF Jaminan BPKB Motor (Danasastra)
Tabel angsuran dari FIF Danasastra jaminan BPKB motor dengan pinjaman hingga Rp10 juta lengkap mulai dari tenor 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan.
Untuk bunga, besaran yang dibebankan per bulan mulai dari 1.97 persen sampai dengan 9.91 persen, tergantung dari jumlah dan tenor.
Pinjaman | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan |
Rp1.000.000 | Rp365.000 | Rp205.000 | Rp167.000 | Rp127.000 |
Rp1.500.000 | Rp460.000 | Rp258.000 | Rp206.000 | Rp159.000 |
Rp2.000.000 | Rp554.000 | Rp310.000 | Rp230.000 | Rp191.000 |
Rp2.500.000 | Rp649.000 | Rp363.000 | Rp269.000 | Rp223.000 |
Rp3.000.000 | Rp744.000 | Rp416.000 | Rp309.000 | Rp256.000 |
Rp3.500.000 | Rp840.000 | Rp469.000 | Rp348.000 | Rp289.000 |
Rp4.000.000 | Rp935.000 | Rp523.000 | Rp388.000 | Rp322.000 |
Rp4.500.000 | Rp1.050.000 | Rp587.000 | Rp435.000 | Rp361.000 |
Rp5.000.000 | Rp1.145.000 | Rp640.000 | Rp474.000 | Rp394.000 |
Rp5.500.000 | Rp1.240.000 | Rp693.000 | Rp514.000 | Rp427.000 |
Rp6.000.000 | Rp1.336.000 | Rp746.000 | Rp553.000 | Rp460.000 |
Rp6.500.000 | Rp1.431.000 | Rp800.000 | Rp593.000 | Rp492.000 |
Rp7.000.000 | Rp1.527.000 | Rp853.000 | Rp632.000 | Rp525.000 |
Rp7.500.000 | Rp1.622.000 | Rp906.000 | Rp672.000 | Rp558.000 |
Rp8.000.000 | Rp1.717.000 | Rp959.000 | Rp711.000 | Rp591.000 |
Rp8.500.000 | Rp1.813.000 | Rp1.013.000 | Rp751.000 | Rp624.000 |
Rp9.000.000 | Rp1.908.000 | Rp1.066.000 | Rp790.000 | Rp656.000 |
Rp9.500.000 | Rp2.003.000 | Rp1.119.000 | Rp830.000 | Rp689.000 |
Rp10.000.000 | Rp2.099.000 | Rp1.173.000 | Rp869.000 | Rp722.000 |
Tabel Angsungan FIF 2024 Pinjaman sampai Rp20 Juta Jaminan BPKB Motor
Pinjaman | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan |
Rp11.000.000 | Rp2.290.000 | Rp1.279.000 | Rp948.000 | Rp778.000 |
Rp11.500.000 | Rp2.385.000 | Rp1.332.000 | Rp988.000 | Rp820.000 |
Rp12.000.000 | Rp2.480.000 | Rp1.386.000 | Rp1.027.000 | Rp853.000 |
Rp12.500.000 | Rp2.576.000 | Rp1.439.000 | Rp1.067.000 | Rp886.000 |
Rp13.000.000 | Rp2.671.000 | Rp1.492.000 | Rp1.106.000 | Rp919.000 |
Rp13.500.000 | Rp2.767.000 | Rp1.546.000 | Rp1.146.000 | Rp952.000 |
Rp14.000.000 | Rp2.862.000 | Rp1.599.000 | Rp1.185.000 | Rp984.000 |
Rp14.500.000 | Rp2.957.000 | Rp1.652.000 | Rp1.225.000 | Rp1.017.000 |
Rp15.000.000 | Rp3.053.000 | Rp1.705.000 | Rp1.264.000 | Rp1.050.000 |
Rp15.500.000 | Rp3.148.000 | Rp1.759.000 | Rp1.304.000 | Rp1.083.000 |
Rp16.000.000 | Rp3.243.000 | Rp1.812.000 | Rp1.343.000 | Rp1.115.000 |
Rp16.500.000 | Rp3.339.000 | Rp1.865.000 | Rp1.383.000 | Rp1.148.000 |
Rp17.000.000 | Rp3.434.000 | Rp1.918.000 | Rp1.422.000 | Rp1.181.000 |
Rp17.500.000 | Rp3.530.000 | Rp1.972.000 | Rp1.462.000 | Rp1.214.000 |
Rp18.000.000 | Rp3.625.000 | Rp2.025.000 | Rp1.501.000 | Rp1.247.000 |
Rp18.500.000 | Rp3.720.000 | Rp2.078.000 | Rp1.541.000 | Rp1.279.000 |
Rp19.000.000 | Rp3.816.000 | Rp2.132.000 | Rp1.580.000 | Rp1.312.000 |
Rp19.500.000 | Rp3.911.000 | Rp2.185.000 | Rp1.620.000 | Rp1.345.000 |
Rp20.000.000 | Rp4.006.000 | Rp2.238.000 | Rp1.659.000 | Rp1.378.000 |
Sebagai informasi, bunga yang berlaku untuk pinjaman Rp10 juta adalah 1.97% sampai 9.91% per bulan tergantung jumlah dan tenor pinjaman.
Sementara itu, untuk pinjaman hingga Rp20 juta, tersedia tenor mulai dari 6, 12, 18, dan 24 bulan.
Syarat Pengajuan Pinjaman di FIF Danasastra
Diperlukan sejumlah dokumen penting sebagai syarat dalam pengajuan pinjaman di FIF Danasastra, yakni:
- KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Kartu Keluarga
- BPKB alias Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
Flow Pengajuan Pembiayaan
Terdapat dua metode pengajuan pembiayaan dari FIF Danasastra, yaitu secara online dan offline.
1. Online
- Pengajuan pembiayaan secara online
- Proses verifikasi
- Persetujuan pembiayaan
2. Offline
- Mendatangi outlet atau rekanan FIF Group
- Pengajuan pembiayaan
- Proses verifikasi
- Persetujuan pembiayaan
FAQ
Apa syarat pinjam uang di FIF?
Secara umum, syarat pinjam uang di FIF adalah KTP, KK, buku tabungan pribadi atau rekening koran, dan lain sebagainya.
Pinjam di FIF bunganya berapa?
Besaran bunga ketika seseorang pinjam di FIF berkisar antara 1.97% sampai 9.91% per bulan, tergantung jumlah pinjaman dan tenor.
Apakah FIF ada pinjaman online?
Pinjaman di FIF bisa dilakukan secara online, dengan melewati tahapan proses verifikasi sampai persetujuan pembiayaan.
***
Semoga ulasan mengenai tabel pinjaman FIF jaminan BPKB motor terbaru 2024 ini bermanfaat, ya.
Simak informasi lainnya seputar gaya hidup, pendidikan, hingga finansial di www.99updates.id.
Ikuti pula Google News kami untuk mendapatkan ragam berita terbaru.
Sedang mencari hunian nyaman di kawasan strategis? Temukan #SegampangItu di www.99.co/id!